Luxury furnishings are some of the more high-impact tradable furnishings. They are purchasable from Zanil Theran (by the bank in Hollow City in Coldharbour), starting at 8pm ET on Friday until 8am ET on Monday. Only a handful of furnishings are available each week, always including at least one new one. They are then unavailable for another year. These often sell for premiums over their purchase value due to the limited availability.
The below table can be sorted at the top by name, price, or date, which should make it handy for seeing what may have been recently missed or what is coming soon. IDs can by copied for in-game reference, and TTC links are included to check on pricing and availability.
This table will be updated each week, though the most recent items may not yet be TTC searchable
| Name | Cost | Item ID | Last Appeared | TTC Link |
|---|---|---|---|---|
| Banker’s Sign, Small | 3,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Banner, Packs | 4,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Banner, Transmute | 12,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Banner, Transmute Small | 5,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Blank Wood Sign, Post | 2,500 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Colovian Medallion, Diamond | 4,900 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Fighters Guild Sign, Large | 12,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Grahtwood Banner, Hanging Inn | 4,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Grahtwood Fighters Guild Banner | 12,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Merchant’s Sign, Small | 3,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Stablemaster’s Sign, Small | 3,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Wood Elf Banner, Mages Guild | 12,000 | CopyID | May 29, 2026 | NA | EU |
| Banker’s Sign, Large | 12,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Banner, Foodhall | 450 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Banner, Furnishings | 25,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Banner, Outfit | 12,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Banner, Outfit Small | 5,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Colovian Medallion, Grape | 4,900 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Colovian Medallion, Winery | 4,900 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Inn Sign, Hanging | 4,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Mages Guild Sign, Large | 12,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Merchant’s Sign, Large | 12,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Mystic’s Banner | 4,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Stablemaster’s Sign, Large | 12,000 | CopyID | May 22, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Archway, Fan | 15,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Door, Arched | 25,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Door, Mechanical | 100,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Gear Display, Bell Jar | 2,500 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Gear Display, Tall Jar | 3,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Globe, Stand | 4,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Illuminator Holder | 2,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Illuminator, Spot | 14,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Orrery, Compact | 20,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Orrery, Intricate | 100,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Orrery, Simple | 35,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Switch, Rotary | 8,000 | CopyID | May 15, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Altar, Devotional | 15,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Calibration Guide, The Mage | 50,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Calibration Guide, The Thief | 50,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Calibration Guide, The Warrior | 50,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Door, Octagonal | 40,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Grating, Pedestal | 2,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Lens Assembly, Frozen | 7,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Planter, Brassbloom | 7,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Sextant, Surveyor’s | 75,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Stairway, Spiral | 65,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Telescope, Stargazers | 75,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Clockwork Telescope, Surveyor’s | 15,000 | CopyID | May 8, 2026 | NA | EU |
| Animal Trap, Welded Open | 2,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Carcass, Fresh Pheasant | 7,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Druidic Totem, Animal | 3,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Elk Head, Wall Mount | 20,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Nord Stone, Marked | 4,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Orcish Grand Table with Skins | 50,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Pelt, Fox | 2,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Skeleton, Whale Jaw | 4,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Skeleton, Whale Spine | 15,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Skull, Whale | 20,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Tapestry, Echatere Pelt | 25,000 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Taxidermy, Bird of Prey | 2,500 | CopyID | May 1, 2026 | NA | EU |
| Carcass, Grey Hare | 5,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Carcass, Hanging Geese | 7,500 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Crocodile Skeleton, Complete | 9,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Deer Head, Wall Mount | 15,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Echatere Horns, Wall Mount | 15,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Fargrave Stall, Bone Merchant | 30,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Horse Skeleton, Display | 100,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Skeleton, Daedric Titan | 200,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Skull, Carved Deer | 3,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Titan Skull, Colossal | 4,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Unidentified Fargrave Bones | 9,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Wolf Head, Wall Mount | 20,000 | CopyID | Apr 24, 2026 | NA | EU |
| Orc Fountain, Wall | 16,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Banner, Golkarr | 15,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Banner, Iron | 12,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Brazier, Short Snowswept Column | 8,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Figurine, Bear | 12,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Gazebo, Orsinium | 20,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Sarcophagus, Warrior’s | 35,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Totem, Honor | 20,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Totem, Obedience | 20,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Totem, Strength | 20,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Well, Covered | 20,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Well, Snowy Grated | 10,000 | CopyID | Apr 17, 2026 | NA | EU |
| Orcish Figurine, Mammoth | 12,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orcish Floor, Square | 3,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orcish Gateway, City | 4,500 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orcish Stable, Orsinium | 150,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orcish Wagon, Merchant | 15,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Relief, Malacath | 25,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Sarcophagus, Honor’s Rest | 25,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Statue Base | 4,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Statue, Head | 25,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Statue, Honor’s Rest | 25,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Orsinium Tent, Chief’s | 15,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Pedestal, Etched Stone | 3,000 | CopyID | Apr 10, 2026 | NA | EU |
| Apocrypha Plant, Feather Fern | 1,500 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Apocrypha Plant, Papyrus Cluster | 2,500 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Flower Cluster, Wyrdbloom | 4,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Fuchsia Hosta | 2,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Mushrooms, Aether Cup Cluster | 10,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Mushrooms, Aether Cup Ring | 10,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Mushrooms, Climbing Aether Cup | 5,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Plant Cluster, Jungle Assortment | 4,500 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Vine, Flowering Wyrdbloom Strand | 700 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Vines, Flowering Wyrdbloom | 4,000 | CopyID | Apr 3, 2026 | NA | EU |
| Apocrypha Plant, Crimson Succulent | 3,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Bush, Flowering Ivy | 2,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Fern, Cyan | 2,500 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Fern, Cyan Cluster | 4,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Plant, Cerulean Spadeleaf | 1,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Plant, Tall Galen Palm Cluster | 4,500 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Plants, Cerulean Spadeleaf Cluster | 2,500 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Skull Totem, Hircine Worship | 7,500 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Tree, Dragonblood | 5,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Tree, Small Palm | 3,000 | CopyID | Mar 27, 2026 | NA | EU |
| Reach Briarheart, Blood Red | 15,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Briarheart, Corpse Blue | 15,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Deer Skull, Wall Mount | 2,500 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Skull, Mammoth | 50,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Standard, Weathered | 4,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Tent, Camp | 2,500 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reach Totem, Mammoth Rib | 4,500 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reachfolk Banner, Ice Witch | 2,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reachfolk Banner, Moonburst | 4,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Reachmen Banner, Bull | 4,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Skyrim Beehive, Thatch | 3,000 | CopyID | Mar 20, 2026 | NA | EU |
| Dwarven Lamp, Reachfolk Adorned | 15,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Dwarven Lamp, Reachfolk Crow Skull | 4,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Dwarven Lamppost, Reachfolk Adorned | 4,500 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Nedic Skull Relief, Half | 20,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reach Bowl, Nirncrux | 5,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reach Grinder, Nirncrux | 50,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reach Grinding Stones, Nirncrux | 4,500 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reach Vine, Bloodroot Sprout | 15,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reach Vine, Bloodroot Tendril | 25,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Reikling Totem, Skull | 1,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Stone, Nirncrux-Laden | 10,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Vines, Nirncrux | 12,000 | CopyID | Mar 13, 2026 | NA | EU |
| Ancient Nedic Prayer Wheel Frame, Engraved | 20,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Brazier, Ornate | 15,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Relief, Serpent | 20,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Skull, Carved | 35,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Sword Sconce | 5,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Tapestry, Deer Skull | 8,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Nedic Archway, Worn | 15,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Nedic Banner, Blood | 4,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Nedic Banner, Forest | 12,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Nedic Stand, Ritual | 4,000 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Serpent Door, Metal | 24,500 | CopyID | Mar 6, 2026 | NA | EU |
| Ancient Nedic Prayer Wheel, Four-Faced | 25,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Banner, Boethiah Standard | 12,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Chair, Serpent | 2,500 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Coffer, Ornate | 5,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Display Case, Sealed | 10,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Stele, Mantikora | 15,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Urn, Standing | 7,500 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Altar, Worn | 3,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Banner, Ancestral | 12,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Orb, Ritual | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Serpent Column, Left | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Serpent Column, Right | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Amethyst Crystals, Bed | 10,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Bloodmage Crystal, Oblong | 4,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Spire | 12,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Spire, Large | 18,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Flame Brazier | 5,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Geode, Citrine | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Geode, Green Garnet | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Glass Crystal, Opaque Cluster | 4,500 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Glass Crystal, Opaque Pillar | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Khajiit Path Marker, Lion | 75,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Soul Gem, Great | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Alinor Harp, Display | 15,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Hedge, Camellia Wall | 10,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Ra Gada Throne, Stone | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Archway, Four-Column | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Brazier, Ritual | 12,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Brazier, Stone Marker | 15,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Dome, Mosaic | 90,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Gazebo, Palatial Domed | 75,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Shrine of Mara, Decorative | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Blossoms, Peach | 2,500 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Gazebo | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Pergola, Bare | 35,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Alinor Potted Plant, Pink Wisteria | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Decorative Wall Drape, Mauve | 3,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Ra Gada Statue, Seated Lion Ibis | 25,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Carpets, Rolled | 4,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Seal | 3,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Wedding Planter | 4,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Blossoms, Blue | 2,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Curtain | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Curtain, Wide | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Flower Trellis | 10,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Lantern | 5,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Lantern, Hanging | 5,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Planter, Octagonal | 20,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Aeonstone Formation, Cicular | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Bloodmage Crystal, Oval | 4,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster, Large | 20,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster, Medium | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Fragments | 8,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Flame Candles | 2,500 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Dais, Bloodmage Crystal | 100,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Geode, Amethyst | 20,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Hlaalu Path Marker, Almsivi | 15,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Obsidian Deposit, Smooth | 15,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Soul Gem, Grand | 5,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Ash Garden, Familial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Tomb Marker, Velas | 5,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Urn, Bronze Burial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Bound | 8,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, Blue Elegant | 12,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, Brushed Metal | 4,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, White | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Altar, Sacrificial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Altar, Small | 4,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Kneeler, Prayer | 3,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Podium of Recitation | 35,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Urn, Burial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Ash Garden, Communal | 15,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Brazier, Ancestral Tomb | 15,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Tomb Marker, Sarano | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Funerary Urn, Broken | 4,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Scroll Guardian | 8,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Skyward Gazing | 6,500 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Bonsai | 2,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Incense | 7,500 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushrooms | 800 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Pyre, Logs | 6,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Candle, Mourning | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Cerecloth, Prayer | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Seat, Meditation | 10,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Shroud, Mourning | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Altar, Dark Moons | 20,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Door, Lunar Reverence | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gate, Garden | 25,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gateway, Stone Arch | 4,500 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gazebo, Ancient Stone | 100,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Moon Reflection Tower, Base | 30,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Ritual Archway, Restored | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Sarcophagus Lid, Lunar Champion | 7,500 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Sarcophagus, Lunar Champion | 4,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Lunar Reflector, Dormant | 40,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Moongrave Fane Ritual Block | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Boulder, Lunar Spine | 2,500 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Boulder, Lunar Spire | 450 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Banded Lunar Multihued Trio | 7,500 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Lunar Fan | 12,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Tall Lunar Fan | 9,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Dragonguard Brazier, Empty | 30,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Chime, Handheld | 10,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Chimes, Long String | 12,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Window, Ritual | 10,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Trapdoor, Dragonguard | 20,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Darkshade Glowstalks, Inquisitive | 45,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Flower, Coda | 3,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Flowers, Reed Mace | 3,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Giant Tanglestalk | 20,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Gray Spike Cluster | 1,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Plant, Murkmire Snakevine | 7,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Basket | 3,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Sprout | 5,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Strong | 25,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Coral Plant, Strong | 10,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Coral Plant, Young | 5,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Xylaria, Forked | 2,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Elkhorn Coral, Verdant Sapling | 800 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Flower Patch, Hawkmoth Cabbage | 4,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Glowing Trumpet | 1,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushroom Bag | 500 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushrooms | 750 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Plant, Spore Pod | 450 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Plants, Gnisis Pitcher Cluster | 450 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Spiral Skein Glowstalks, Sprouts | 8,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Sprout | 2,500 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Strong | 10,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Towering | 15,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Young | 5,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Daedric Chandelier, Spiked | 8,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Chest, Sealed | 8,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Drinking Bowl, Ritual | 650 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sarcophagus, Metal | 30,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sconce, Coldharbour | 10,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Throne, Skulls* | 25,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Urn, Sealed | 1,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Brazier, Four-Flame | 35,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Window, Sulfurglass | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Mirror of Opposition, Replica | 24,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Brute | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Warseeker | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Agea Relle Frieze, Feminine Subject | 15,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Column, Molag Bal Rotating | 35,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Fountain | 20,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Altar, Peryite | 40,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Brazier, Ritual | 25,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Key, Coldharbour | 5,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Platform, Sarcophagus | 8,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sarcophagus, Sealed | 10,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Cage, Short | 8,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Egg, Gruesome | 3,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Fool | 20,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Centurion Blade, Detached | 3,500 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Centurion Hammer, Detached | 3,500 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
