Luxury furnishings are some of the more high-impact tradable furnishings. They are purchasable from Zanil Theran (by the bank in Hollow City in Coldharbour), starting at 8pm ET on Friday until 8am ET on Monday. Only a handful of furnishings are available each week, always including at least one new one. They are then unavailable for another year. These often sell for premiums over their purchase value due to the limited availability.
The below table can be sorted at the top by name, price, or date, which should make it handy for seeing what may have been recently missed or what is coming soon. IDs can by copied for in-game reference, and TTC links are included to check on pricing and availability.
This table will be updated each week, though the most recent items may not yet be TTC searchable
| Name | Cost | Item ID | Last Appeared | TTC Link |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Nedic Prayer Wheel, Four-Faced | 25,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Banner, Boethiah Standard | 12,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Chair, Serpent | 2,500 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Coffer, Ornate | 5,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Display Case, Sealed | 10,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Stele, Mantikora | 15,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Craglorn Urn, Standing | 7,500 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Altar, Worn | 3,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Banner, Ancestral | 12,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Nedic Orb, Ritual | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Serpent Column, Left | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Serpent Column, Right | 20,000 | CopyID | Feb 27, 2026 | NA | EU |
| Amethyst Crystals, Bed | 10,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Bloodmage Crystal, Oblong | 4,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Spire | 12,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Spire, Large | 18,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Blue Flame Brazier | 5,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Geode, Citrine | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Geode, Green Garnet | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Glass Crystal, Opaque Cluster | 4,500 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Glass Crystal, Opaque Pillar | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Khajiit Path Marker, Lion | 75,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Soul Gem, Great | 20,000 | CopyID | Feb 20, 2026 | NA | EU |
| Alinor Harp, Display | 15,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Hedge, Camellia Wall | 10,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Ra Gada Throne, Stone | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Archway, Four-Column | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Brazier, Ritual | 12,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Brazier, Stone Marker | 15,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Dome, Mosaic | 90,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Redguard Gazebo, Palatial Domed | 75,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Shrine of Mara, Decorative | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Blossoms, Peach | 2,500 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Gazebo | 50,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Wedding Pergola, Bare | 35,000 | CopyID | Feb 13, 2026 | NA | EU |
| Alinor Potted Plant, Pink Wisteria | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Decorative Wall Drape, Mauve | 3,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Ra Gada Statue, Seated Lion Ibis | 25,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Carpets, Rolled | 4,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Seal | 3,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Redguard Wedding Planter | 4,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Blossoms, Blue | 2,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Curtain | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Curtain, Wide | 7,500 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Flower Trellis | 10,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Lantern | 5,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Lantern, Hanging | 5,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Wedding Planter, Octagonal | 20,000 | CopyID | Feb 6, 2026 | NA | EU |
| Aeonstone Formation, Cicular | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Bloodmage Crystal, Oval | 4,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster, Large | 20,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Cluster, Medium | 10,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Crystal Fragments | 8,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Blue Flame Candles | 2,500 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Dais, Bloodmage Crystal | 100,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Geode, Amethyst | 20,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Hlaalu Path Marker, Almsivi | 15,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Obsidian Deposit, Smooth | 15,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Soul Gem, Grand | 5,000 | CopyID | Jan 30, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Ash Garden, Familial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Tomb Marker, Velas | 5,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Urn, Bronze Burial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Bound | 8,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, Blue Elegant | 12,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, Brushed Metal | 4,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Necrom Urn, White | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Altar, Sacrificial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Altar, Small | 4,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Kneeler, Prayer | 3,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Podium of Recitation | 35,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Velothi Urn, Burial | 10,000 | CopyID | Jan 23, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Ash Garden, Communal | 15,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Brazier, Ancestral Tomb | 15,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Dark Elf Tomb Marker, Sarano | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Funerary Urn, Broken | 4,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Scroll Guardian | 8,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Mummy, Skyward Gazing | 6,500 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Bonsai | 2,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Incense | 7,500 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushrooms | 800 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Necrom Funerary Pyre, Logs | 6,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Candle, Mourning | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Cerecloth, Prayer | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Seat, Meditation | 10,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Velothi Shroud, Mourning | 5,000 | CopyID | Jan 16, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Altar, Dark Moons | 20,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Door, Lunar Reverence | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gate, Garden | 25,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gateway, Stone Arch | 4,500 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Gazebo, Ancient Stone | 100,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Moon Reflection Tower, Base | 30,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Ritual Archway, Restored | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Sarcophagus Lid, Lunar Champion | 7,500 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Sarcophagus, Lunar Champion | 4,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Lunar Reflector, Dormant | 40,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Moongrave Fane Ritual Block | 50,000 | CopyID | Jan 9, 2026 | NA | EU |
| Boulder, Lunar Spine | 2,500 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Boulder, Lunar Spire | 450 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Banded Lunar Multihued Trio | 7,500 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Lunar Fan | 12,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Cactus, Tall Lunar Fan | 9,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Dragonguard Brazier, Empty | 30,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Chime, Handheld | 10,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Chimes, Long String | 12,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Elsweyr Window, Ritual | 10,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Trapdoor, Dragonguard | 20,000 | CopyID | Jan 2, 2026 | NA | EU |
| Darkshade Glowstalks, Inquisitive | 45,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Flower, Coda | 3,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Flowers, Reed Mace | 3,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Giant Tanglestalk | 20,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Gray Spike Cluster | 1,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Plant, Murkmire Snakevine | 7,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Basket | 3,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Sprout | 5,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Anemone, Strong | 25,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Coral Plant, Strong | 10,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Coral Plant, Young | 5,000 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Xylaria, Forked | 2,500 | CopyID | Dec 26, 2025 | NA | EU |
| Elkhorn Coral, Verdant Sapling | 800 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Flower Patch, Hawkmoth Cabbage | 4,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Mushroom, Glowing Trumpet | 1,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushroom Bag | 500 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Necrom Funerary Offering, Mushrooms | 750 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Plant, Spore Pod | 450 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Plants, Gnisis Pitcher Cluster | 450 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Spiral Skein Glowstalks, Sprouts | 8,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Sprout | 2,500 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Strong | 10,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Towering | 15,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Vvardenfell Glowstalk, Young | 5,000 | CopyID | Dec 19, 2025 | NA | EU |
| Daedric Chandelier, Spiked | 8,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Chest, Sealed | 8,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Drinking Bowl, Ritual | 650 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sarcophagus, Metal | 30,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sconce, Coldharbour | 10,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Throne, Skulls* | 25,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Urn, Sealed | 1,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Brazier, Four-Flame | 35,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Window, Sulfurglass | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Mirror of Opposition, Replica | 24,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Brute | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Warseeker | 20,000 | CopyID | Dec 12, 2025 | NA | EU |
| Agea Relle Frieze, Feminine Subject | 15,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Column, Molag Bal Rotating | 35,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Fountain | 20,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Altar, Peryite | 40,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Brazier, Ritual | 25,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Key, Coldharbour | 5,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Platform, Sarcophagus | 8,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Daedric Sarcophagus, Sealed | 10,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Cage, Short | 8,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Egg, Gruesome | 3,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Tapestry of a Failed Incarnate, The Fool | 20,000 | CopyID | Dec 5, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Centurion Blade, Detached | 3,500 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Centurion Hammer, Detached | 3,500 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Crystal Brazier, Amber | 40,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Crystal Mechanism | 50,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Orrery, Reference | 25,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Puzzle Cube, Lady Ascendant | 20,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Puzzle Cube, Mage Ascendant | 20,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Puzzle Cube, Thief Ascendant | 20,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Schematics, Technical | 8,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Spider Legs, Inoperative | 3,500 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Urn, Masks | 8,000 | CopyID | Nov 28, 2025 | NA | EU |
| Blackreach Gate, Large | 30,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Archway, Temple | 4,500 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Clock, Deactivated | 15,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Crucible, Heavy | 4,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Device, Deactivated | 15,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Engine, Fused | 24,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Fountain, Forged | 50,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Hatch, Sealed | 12,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Pillar, Forged | 10,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Press Bed, Forge-Sized | 22,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Markarth Barrier, Low | 18,000 | CopyID | Nov 21, 2025 | NA | EU |
| Banner, Order of the Hour | 12,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Banner, Large | 25,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Candelabra, Floor | 8,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Carpet, Large | 15,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Ledger Stand | 4,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Plaque, Wolf | 25,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Colovian Lattice, Wooden | 4,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Hourglass Banner, Akatosh | 12,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Imperial Archway, Cemetery | 15,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Imperial Curtains, Heavy | 12,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Order of the Hour Banner, Large | 15,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Order of the Hour Rug, Winged | 15,000 | CopyID | Nov 14, 2025 | NA | EU |
| Anvil Banner, Large | 12,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Banner, Anvil | 4,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Candelabra, Table | 2,500 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Stained Glass Window | 100,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Tapestry | 10,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Brotherhood Tapestry, Small | 5,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Colovian Gate, Fortified | 24,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Door, Dark Brotherhood Sanctuary | 50,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Door, Sweet Mother | 35,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Fountain, Wolf Head | 40,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Hourglass Stand, Round | 4,000 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Hourglass Pedestal, Square | 7,500 | CopyID | Nov 7, 2025 | NA | EU |
| Bone Sconce, Arm | 4,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Briarheart Tree, Replica | 100,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Harpy Totem, Feathered | 7,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Minecart, Skeletal Remains | 8,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Reach Sapling, Briarheart | 50,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Reach Sapling, Contorted Briarheart | 35,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Reach Totem, Twig Archway | 10,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Reach Totem, Twig Symbol | 2,500 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Skeletal Remains, Conversation | 10,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Tree, Murkmire Ossuary | 50,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Remains, Offering | 50,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Remains, Sacrificial | 50,000 | CopyID | Oct 31, 2025 | NA | EU |
| Bone Sculpture, Circular | 3,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Crow Totem, Gruesome | 4,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Reach Totem, Gathered Staves | 2,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Reach Totem, Twig Crescent | 3,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Reach Totem, Twig Raven | 3,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Tree, Treehenge Green Lady | 50,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Warning Totem, Skulls | 2,500 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Torch, Wretched | 5,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Totem, Bog | 50,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Tree, Captive | 35,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Witch’s Tree, Charred | 5,000 | CopyID | Oct 24, 2025 | NA | EU |
| Apocrypha Statue, Mouth of Mora | 17,500 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Breton Statue, Arkay | 20,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Dark Elf Statue, Knight | 20,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Dark Elf Statue, St. Delyn | 35,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Dibellan Statue, Flowers | 15,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Dwarven Statue, Guardian | 20,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Ra Gada Statue, Forward Scout | 25,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Statue Base, Circular | 2,500 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Statue, Justice | 25,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Statue, Order | 25,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Statue, Stendarr | 35,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Statue, Truth | 25,000 | CopyID | Oct 17, 2025 | NA | EU |
| Apocrypha Statue, Lurker | 22,500 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Column, Skulls | 15,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Daedric Statue, Mephala | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Dark Elf Statue, Ordinator | 20,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Dark Elf Statue, St. Olms | 35,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Dibellan Sculpture, Metal Flowers | 4,500 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Imperial Statue, Legion Champion | 20,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Ra Gada Statue, Battlemage | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Ra Gada Statue, Blademaster | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Statue Base, Square | 2,500 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Statue, Faith | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Statue, Light | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Statue, Mephala’s Spider | 25,000 | CopyID | Oct 10, 2025 | NA | EU |
| Azure Plasm Cage, Hanging | 100,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Coffin Lid, Granite | 200 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Coffin, Granite | 300 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Column, Skulls | 15,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Column, Ossuary | 20,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Mad Architect’s Medallion, Diamond | 2,500 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Necrom Coffin | 17,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Brazier, Cold-Flame | 10,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Spire, Compact | 25,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Spire, Huge | 100,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Skull Candles, Triple | 10,000 | CopyID | Oct 3, 2025 | NA | EU |
| Coldharbour Gravestone, Etched | 4,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Mausoleum Bookcase, Filled | 15,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Mausoleum Pillar, Tall | 10,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Brazier, Flame | 10,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Spire, Alcove | 75,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Necromancer’s Spire, Narrow | 50,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Pedestal, Dark Stone | 4,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Sarcophagus, Stone Base | 3,500 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Sarcophagus, Stone Lid | 4,500 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Tomb Marker, Ra Gada | 4,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Wheelbarrow, Bones | 1,000 | CopyID | Sep 26, 2025 | NA | EU |
| Bandages, Blood-Soaked | 2,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Body Cage | 5,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Corpse, Burned Seated | 2,500 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Corpse, Burned Sprawled | 2,500 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Daedric Turret, Flame Tower | 35,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Gate, Spiked Iron | 15,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Laboratory Instruments | 5,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Orcish Burial Urn, Exhumed | 20,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Rubble Pile, Skeletal Remains | 4,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Torture Rack | 5,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Torture Wheel | 100,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Vampiric Cage, Hanging | 8,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Worm Cult Cage, Closed | 8,000 | CopyID | Sep 19, 2025 | NA | EU |
| Cage, Elevated | 2,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Daedric Post, Spike | 3,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Druidic Cage, Ivy | 8,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Gibbet, Hanging Hooked | 75,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Iron Cross | 10,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Iron Cross, Large | 25,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Iron Maiden, Chained | 20,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Iron Maiden, Occupied | 100,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Skeletal Remains, Slumped Over | 10,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Vampiric Table, Exsanguination | 35,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Vampiric Table, Flat Exsanguination | 35,000 | CopyID | Sep 12, 2025 | NA | EU |
| Alinor Pedestal, Shrine | 10,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Alinor Shrine, Phynaster | 50,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Alinor Shrine, Y’ffre | 50,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Altmer Brazier, Cold-Flame Column | 20,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Basin of the Divines | 35,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Brazier, Dragon-Headed Cold-Flame | 25,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Colovian Path Marker | 15,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Deadlands Brazier | 10,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Sigil Stand | 15,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Sigil, Kynareth | 20,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Sigil, Mara | 20,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Sigil, Zenithar | 20,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
| Sigil, Stendarr | 20,000 | CopyID | Sep 5, 2025 | NA | EU |
